Stainless steel wire.
Lightweight and durable.
Hand-fitting poly grip.

Stainless steel wire.
Lightweight and durable.
Hand-fitting poly grip.
| ItemNo. | Item Description | U/M | Std Pkg. |
| 42523 | 3/8"OD - 1/4"ID COPPER FITTING BRUSH | BX | 12 |
| 42524 | 5/8"OD - 1/2"ID COPPER FITTING BRUSH | BX | 12 |
| 42525 | 3/4"OD - 5/8"ID COPPER FITTING BRUSH | BX | 12 |
| 42526 | 7/8"OD - 3/4"ID COPPER FITTING BRUSH | BX | 12 |
| 42527 | 1-3/8"OD - 1-1/4"ID COPPER FITTING BRUSH | BX | 12 |
| 42562 | 1/4"OD - 1/8"ID COPPER FITTING BRUSH | BX | 12 |
| 42563 | 1/2"OD - 3/8"IDCOPPER FITTING BRUSH | BX | 12 |
| 42564 | 1"OD - 7/8"ID COPPER FITTING BRUSH | BX | 12 |
| 42565 | 1-1/8"OD - 1"ID COPPER FITTING BRUSH | BX | 12 |
| 42566 | 1-1/4"OD - 1-1/8"ID COPPER FITTING BRUSH | BX | 12 |
| 42567 | 1-1/2"OD - 1-3/8"ID COPPER FITTING BRUSH | BX | 12 |
| 42568 | 1-5/8"OD - 1-1/2"ID COPPER FITTING BRUSH | BX | 12 |
| 42569 | 1-7/8"OD - 1-5/8"ID COPPER FITTING BRUSH | BX | 12 |
| 42570 | 2"OD - 1-7/8"ID COPPER FITTING BRUSH | BX | 12 |
| 42571 | 2-1/8"OD - 2"ID COPPER FITTING BRUSH | BX | 12 |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044503081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044503098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044503104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044503111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044503128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044502817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044502824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044502831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044502848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044502855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044502862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044502879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044502886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044502893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044502909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
Type
Name