
| ItemNo. | Item Description | U/M | Std Pkg. |
| 25400 | 1/2" X 3/8" PPSU PLASTIC PEX COUPLING | ||
| 25401 | 3/8" X 3/8" PPSU PLASTIC PEX COUPLING | ||
| 25402 | 1/2" X 1/2" PPSU PLASTIC PEX COUPLING | ||
| 25403 | 3/4" X 3/4" PPSU PLASTIC PEX COUPLING | ||
| 25404 | 1" X 1" PPSU PLASTIC PEX COUPLING |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
Type
Name