| ItemNo. | Item Description | U/M | Std Pkg. |
| 25871 | 3/8" COPPER CRIMPING RING, ANNEALLED 100/PK | BG | 1 |
| 25872 | 1/2" COPPER CRIMPING RING, ANNEALLED 100/PK | BG | 1 |
| 25873 | 5/8" COPPER CRIMPING RING, ANNEALLED 100/PK | BG | 1 |
| 25874 | 3/4" COPPER CRIMPING RING, ANNEALLED 50/PK | BG | 1 |
| 25875 | 1" COPPER CRIMPING RING, ANNEALLED 50/PK | BG | 1 |
| 25876 | 1 1/4" COPPER CRIMPING RING, ANNEALLED 50/PK | BG | 1 |
| 25877 | 1 1/2" COPPER CRIMPING RING, ANNEALLED 50/PK | BG | 1 |
| 25878 | 2" COPPER CRIMPING RING, ANNEALLED 25/PK | BG | 1 |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 762765139066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 762765139073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 762765139080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 762765139097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 762765139103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 762765139110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 762765139127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 762765139134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
Type
Name