Flexible semi-rigid aluminum duct.
Continuous airtight lock-seam.
Non-combustible.

Flexible semi-rigid aluminum duct.
Continuous airtight lock-seam.
Non-combustible.
| ItemNo. | Item Description | U/M | Std Pkg. |
| 22357 | 3" X 8' SEMI-RIGID DUCT | CS | 14 |
| 22358 | 3" X 25' SEMI-RIGID DUCT | CS | 10 |
| 22359 | 4" X 8' SEMI-RIGID DUCT | CS | 8 |
| 22360 | 4" X 25' SEMI-RIGID DUCT | CS | 6 |
| 22361 | 5" X 8' SEMI-RIGID DUCT | CS | 5 |
| 22362 | 6" X 8' SEMI-RIGID DUCT | CS | 3 |
| 22363 | 7" X 8' SEMI-RIGID DUCT | CS | 5 |
| 22364 | 8" X 8' SEMI-RIGID DUCT | CS | 4 |
| 22365 | 10" X 8' SEMI-RIGID DUCT | CS | 2 |
| 22390 | 4" X 8' SEMI-RIGID DUCT, UL | CS | 9 |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | 669439442647 | 9.5 | 18.75 | 20.875 | 9.1 | 14 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | 9.5 | 70.5 | 14.25 | 41.8 | 10 | |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | 669439442654 | 9.5 | 18.75 | 20.875 | 7.76 | 8 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | 9.5 | 70.5 | 14.25 | 18.42 | 6 | |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | 9.5 | 18.75 | 20.875 | 5.75 | 5 | |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | 762765140031 | 9.5 | 18.75 | 20.875 | 4.65 | 3 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | 21 | 17.25 | 26.875 | 8.9 | 5 | |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | 21 | 18.75 | 26.875 | 7.48 | 4 | |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | 762765140048 | 21 | 17.25 | 26.875 | 6.16 | 2 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 9 | |
| Pallet |
Type
Name