

| ItemNo. | Item Description | U/M | Std Pkg. |
| 22140B | 3" PLASTIC TRIM PLATE, BROWN | ||
| 22140W | 3" PLASTIC TRIM PLATE, WHITE | ||
| 22141B | 4" PLASTIC TRIM PLATE, BROWN | ||
| 22141W | 4" PLASTIC TRIM PLATE, WHITE | ||
| 22142B | 5" PLASTIC TRIM PLATE, BROWN | ||
| 22142W | 5" PLASTIC TRIM PLATE, WHITE | ||
| 22143B | 6" PLASTIC TRIM PLATE, BROWN | ||
| 22143W | 6" PLASTIC TRIM PLATE, WHITE |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
Type
Name