Brass for corrosion resistance, ductility at high temperatures, and low magnetic permeability.
NPT threads.

Brass for corrosion resistance, ductility at high temperatures, and low magnetic permeability.
NPT threads.
| ItemNo. | Item Description | U/M | Std Pkg. |
| 12687 | 1/4" FLARE UNION, LEAD FREE | BG | 10 |
| 12688 | 3/8" FLARE UNION, LEAD FREE | BG | 10 |
| 12689 | 1/2" FLARE UNION, LEAD FREE | BG | 10 |
| 12690 | 5/8" FLARE UNION, LEAD FREE | BG | 10 |
| 12691 | 3/4" FLARE UNION, LEAD FREE | BG | 10 |
| 12692 | 7/8" FLARE UNION, LEAD FREE | BG | 5 |
| 34111 | 3/16" FLARE UNION, LEAD FREE | BG | 10 |
| 34112 | 5/16" FLARE UNION, LEAD FREE | BG | 10 |
| 34113 | 3/8" X 1/4" FLARE UNION, LEAD FREE | BG | 10 |
| 34114 | 1/2" X 1/4" FLARE UNION, LEAD FREE | BG | 10 |
| 34115 | 1/2" X 3/8" FLARE UNION, LEAD FREE | BG | 10 |
| 34116 | 5/8" X 3/8" FLARE UNION, LEAD FREE | BG | 10 |
| 34117 | 5/8" X 1/2" FLARE UNION, LEAD FREE | BG | 10 |
| 34118 | 3/4" X 1/2" FLARE UNION, LEAD FREE | BG | 10 |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044501377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 810044501377 | 5.12 | 3.55 | 6.3 | 3.4 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044501384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 810044501384 | 5.12 | 3.55 | 6.3 | 8.38 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044501391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Master Case | 810044501391 | 5.32 | 3.55 | 11.03 | 12.17 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044501407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Master Case | 810044501407 | 5.32 | 3.55 | 11.03 | 18.13 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044501414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 810044501414 | 7.09 | 2.76 | 7.09 | 32.19 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044501421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Master Case | 810044501421 | 5.52 | 7.49 | 11.03 | 12.22 | 25 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439434604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439434604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439434611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439434611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439434628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439434628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439434635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439434635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439434642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439434642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439434659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439434659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439434666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439434666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439434673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439434673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
Type
Name