Brass for corrosion resistance, ductility at high temperatures, and low magnetic permeability.
NPT threads.

Brass for corrosion resistance, ductility at high temperatures, and low magnetic permeability.
NPT threads.
| ItemNo. | Item Description | U/M | Std Pkg. |
| 12670 | 1/4" FLARE TEE, LEAD FREE | BG | 10 |
| 12671 | 3/8" FLARE TEE, LEAD FREE | BG | 10 |
| 12672 | 1/2" FLARE TEE, LEAD FREE | BG | 10 |
| 12673 | 5/8" FLARE TEE, LEAD FREE | BG | 5 |
| 34543 | 5/16" FLARE TEE, LEAD FREE | BG | 10 |
| 34544 | 3/8" X 3/8" X 1/4" FLARE TEE, LEAD FREE | BG | 10 |
| 34545 | 3/8" X 3/8" X 1/2" FLARE TEE, LEAD FREE | BG | 10 |
| 34546 | 1/2" X 3/8" X 1/2" FLARE TEE, LEAD FREE | BG | 10 |
| 34547 | 1/2" X 1/2" X 3/8" FLARE TEE, LEAD FREE | BG | 10 |
| 34548 | 1/2" X 1/2" X 5/8" FLARE TEE, LEAD FREE | BG | 10 |
| 34549 | 5/8" X 1/2" X 5/8" FLARE TEE, LEAD FREE | BG | 10 |
| 34550 | 5/8" X 5/8" X 3/8" FLARE TEE, LEAD FREE | BG | 10 |
| 34551 | 5/8" X 5/8" X 1/2" FLARE TEE, LEAD FREE | BG | 10 |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044501216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 810044501216 | 5.32 | 3.35 | 6.3 | 5.52 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044501223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 810044501223 | 5.52 | 3.55 | 11.03 | 12.62 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044501230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 810044501230 | 11.03 | 2.76 | 11.03 | 19.76 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044501247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439435007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439435007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439435014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439435014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439435021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439435021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439435038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439435038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439435045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439435045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439435052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439435052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439435069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439435069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439435076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439435076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 669439435083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master Case | 669439435083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pallet |
Type
Name