Durable copper construction ensures long life.
Corrosion-resistant.

Durable copper construction ensures long life.
Corrosion-resistant.
| ItemNo. | Item Description | U/M | Std Pkg. |
| 38029 | 1/2" PRESS COPPER COUPLING | ||
| 38030 | 3/4" PRESS COPPER COUPLING | ||
| 38031 | 1" PRESS COPPER COUPLING | ||
| 38032 | 1 1/4" PRESS COPPER COUPLING | ||
| 38033 | 1 1/2" PRESS COPPER COUPLING | ||
| 38034 | 2" PRESS COPPER COUPLING | ||
| 38035 | 3/4" X 1/2" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38036 | 1" X 1/2" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38037 | 1" X 3/4" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38038 | 1 1/4" X 1/2" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38039 | 1 1/4" X 3/4" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38040 | 1 1/4" X 1" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38041 | 1 1/2" X 1/2" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38042 | 1 1/2" X 3/4" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38043 | 1 1/2" X 1" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38044 | 1 1/2" X 1 1/4" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38045 | 2" X 1/2" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38046 | 2" X 3/4" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38047 | 2" X 1" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38048 | 2" X 1 1/4" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38049 | 2" X 1 1/2" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38050 | 2 1/2" X 1" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38051 | 2 1/2" X 1 1/4" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38052 | 2 1/2" X 1 1/2" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38053 | 2 1/2" X 2" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38054 | 3" X 1 1/2" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38055 | 3" X 2" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38056 | 3" X 2 1/2" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38057 | 4" X 2" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38058 | 4" X 2 1/2" PRESS COPPER REDUCING COUPLING | ||
| 38059 | 4" X 3" PRESS COPPER REDUCING COUPLING |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
Type
Name