UL Listed.
Easy to use and handle.
Highly durable.

UL Listed.
Easy to use and handle.
Highly durable.
| ItemNo. | Item Description | U/M | Std Pkg. |
| DP220120 | DEFINITE PURPOSE CONTACTOR, 2 POLE, 20FLA, 120V COIL | ||
| DP22024 | DEFINITE PURPOSE CONTACTOR, 2 POLE, 20FLA, 24V COIL | CS | 1 |
| DP220240 | DEFINITE PURPOSE CONTACTOR,2 POLE, 20FLA, 240V COIL | ||
| DP225120 | DEFINITE PURPOSE CONTACTOR, 2 POLE, 25FLA, 120V COIL | ||
| DP22524 | DEFINITE PURPOSE CONTACTOR, 2 POLE, 25FLA, 24V COIL | CS | 1 |
| DP225240 | DEFINITE PURPOSE CONTACTOR,2 POLE, 25FLA, 240V COIL | ||
| DP225277 | DEFINITE PURPOSE CONTACTOR, 2 POLE, 25FLA, 277V COIL | ||
| DP230120 | DEFINITE PURPOSE CONTACTOR, 2 POLE, 30FLA, 120V COIL | CS | 1 |
| DP23024 | DEFINITE PURPOSE CONTACTOR, 2 POLE, 30FLA, 24V COIL | CS | 1 |
| DP230240 | DEFINITE PURPOSE CONTACTOR, 2 POLE, 30FLA, 240V COIL | CS | 1 |
| DP240120 | DEFINITE PURPOSE CONTACTOR, 2 POLE, 40FLA, 120V COIL | CS | 1 |
| DP24024 | DEFINITE PURPOSE CONTACTOR, 2 POLE, 40FLA, 24V COIL | CS | 1 |
| DP240240 | DEFINITE PURPOSE CONTACTOR, 2 POLE, 40FLA, 240V COIL | CS | 1 |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044507966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Master Case | 810044507966 | 11.7 | 6.9 | 18 | 30.65 | 1 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044507997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Master Case | 810044507997 | 11.7 | 6.9 | 18 | 30.65 | 1 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | ||||||
| Master Case | ||||||
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044508024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Master Case | 810044508024 | 11.5 | 6.7 | 18.2 | 29.33 | 1 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044508031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Master Case | 810044508031 | 11.5 | 6.7 | 18.2 | 28.89 | 1 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044508048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Master Case | 810044508048 | 11.5 | 6.7 | 18.2 | 30.32 | 1 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044508055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Master Case | 810044508055 | 11.7 | 6.9 | 18 | 31.76 | 1 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044508062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Master Case | 810044508062 | 11.5 | 6.7 | 18.2 | 31.43 | 1 |
| Pallet |
| Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
| Unit | ||||||
| Case | 810044508079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Master Case | 810044508079 | 11.7 | 6.9 | 18 | 32.95 | 1 |
| Pallet |
Type
Name